Technik
| Saturn | Playstation | |
| Hauptprozessor: | Hitachi SH2 32Bit RISC (x2) | MIPS R3000A 32Bit RISC |
| Taktfrequenz: | 28,6 MHz (x2) | 33,9MHz |
| Rechenleistung: | 25 MIPS (x2) | 30 MIPS |
| Co-Prozessoren: | Hitachi SH1 32Bit RISC (20 MHz / 20 MIPS) / VDP 1+2 32Bit Video Display Processors / 68000er (11,3MHz) | 3D Geometry Engine (66 MIPS) / Data Decompression Engine (80 MIPS) / Graphics Processing Unit |
| Speicher: | 2MB Main / 1,5MB Video / 512kb Audio / 512kb CD-Puffer / 32kb Battery | 2MB Main / 1MB Video / 512kb Audio / 32kb CD-Puffer / keine interne Batterie (128kb Flash Memory Cards erhältlich) |
| Grafikleistung: | 16,77 Mio. Farbpalette | 16,77 Mio. Farbpalette |
| Soundchip: | Yamaha SCSP FH1-DSP 24Bit (22,6MHz / 32 Kanäle PCM&FM / 44,1KHz Samplingrate | Sony ADPCM 16Bit (24 Kanäle PCM / 44,1KHz Samplingrate) |
| Videocodec: | Cinepak FMV / MPEG FMV nur mit optionaler MPEG-Karte (nur wenige Spiele unterstützen diese) | MPEG FMV |
| Hardware-Grafikeffekte: | 2fach Hintergrundrotation / Ebenenscrolling (h/v) / 200.000 texturierte - 500.000 schattierte Polygone / 4 SpritePlanes / Flat - Goraud Shading / Morphing - Fading / Parallaxscrolling / Praktisch Unbegrenzte Sprites / Sprite Rotation / Texture Mapping / Verschieben / WireFrame / Zoomen | Ebenenscrolling (h/v) / 200.000 texturierte - 340.000 schattierte Polygone / Flat - Goraud Shading / Fading / Virtuell Unbegrenzte Sprites / Sprite Rotation / Texture Mapping / Transparenz / Verschieben / Zoomen |
| Auflösung: | 320 x 224 bis 704 x 480 Pixel | 256 x 240 bis 640 x 480 Pixel |
| Medien: | CD-ROM / Audio CD / CD+G / CD+EG / CD-Single / Photo-CD / Video-CD / E-Book | CD-ROM / Audio CD / CD+G / CD-Single / XA Interactive Audio |
| Internetzugang: | mit 28,8er Netlink / X-Band Modem (USA/Japan) | nein / i-mode Funktionen nur mit der PlaystationOne (Japan) |
| Eigenheiten: | Modulschacht für Mogel-/Import-/Speichermodule oder RAM-Erweiterungen / bisher unüberwindbarer Kopierschutz | bisher erfolgreichste Konsole aller Zeiten / einfach zu umgehender Kopierschutz |
Rein von der Power her gesehen (Doppelprozessor, mehr RAM/MHz/MIPS) "sollte" der Saturn die Playstation klar abhängen können, allerdings sorgte die kompliziertere Bauweise und Verknüpfung der einzelnen Komponenten bei vielen Entwicklern für Verwirrung und so konnte nur SEGA allein die Technik richtig nutzen.
Leider sorgte das frühzeitige Ende des Saturns auch dafür, dass man keine Spiele der 4. oder 5. Generation zu Gesicht bekam...
Zumindest im Bereich der 2D-Spiele, des Sprite-Handlings und der höheren Auflösung war der Saturn klar überlegen, während alle anderen Spezifikationen sich gegenseitig egalisieren.
Die Playstation konnte dagegen mit vielen bereits hardwaremäßig integrierten Effekten (Transparenz, Lichteffekte) Pluspunkte sammeln, die beim Saturn nur durch eine aufwändigere Programmierung zu Stande kamen und somit selten eingesetzt wurden.
Zudem verfügt die Playstation über die schöneren FullMotionVideo-Sequenzen und durch höherfarbige Texturen sehen die meisten Spiele auch einfach "schöner" aus...

'FMV auf Saturn (links) und Playstation (rechts)...'

