*Tabelle Tippliga 21. Spieltag

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • *Tabelle Tippliga 21. Spieltag

      Platz | (Platz Vorwoche/Veränderung zur Vorwoche) | Username | PunkteGesamt | [Punkte am 21. Spieltag] | <Spieltage mitgemacht>

      grau = inaktiv

      ----------------------------------------------
      1. | (2/+1) | Mr. Saturn | 142 | [7] | <21>
      ----------------------------------------------
      1. | (3/+2) | Mafiosi2000 | 142 | [9] | <21>
      ----------------------------------------------
      3. | (1/-2) | Fixel | 140 | [3] | <21>
      ----------------------------------------------
      3. | (4/+1) | dreamcastfan2 | 140 | [8] | <20>
      ----------------------------------------------
      5. | (4/-1) | DeEcOs | 138 | [6] | <21>
      ----------------------------------------------

      6. | (6/x) | Toby73 | 132 | [3] | <21>
      ----------------------------------------------
      7. | (7/x) | dreamboy18 | 128 | [6] | <21>
      ----------------------------------------------
      7. | (8/+1) | Eppe | 128 | [8] | <20>
      ----------------------------------------------
      9. | (8/-1) | Fraziel | 124 | [4] | <21>
      ----------------------------------------------
      10. | (10/x) | Calibur | 117 | [2] | <21>
      ----------------------------------------------
      11. | (11/x) | blackDevil | 113 | [6] | <21>
      ----------------------------------------------
      12. | (12/x) | joker1000 | 108 | [4] | <20>
      ----------------------------------------------
      13. | (13/x) | fritzle | 72 | [4] | <15>
      ----------------------------------------------
      14. | (14/x) | DC Ryo | 29 | [x] | <6>
      ----------------------------------------------
      15. | (15/x) | dsf | 27 | [x] | <6>
      ----------------------------------------------
      16. | (16/x) | SaudieArabische | 16 | [x] | <3>
      ----------------------------------------------



      - Gleich 2 neue Tabellenführer :beer:
      - Mafiosi2000 mit 9 Punkten Bester
    • Irgendwie hab ich im Blut bedeutet der nächste Spieltag den Durchbruch für mich


      :tongue: ich hoffe das geht nicht komplett in die hose
      Die Kirche hat einen guten Magen,
      Hat ganze Länder aufgefressen
      Und doch noch nie sich übergessen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Eppe* ()