Formel 1-Tipp - Grand Prix Japan (18.Rennen)

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Platz | (Platz Vorwoche/Veränderung zur Vorwoche) | Name | PunkteGesamt | [Punkte in der Quali/Punkte im Rennen/Schnellste Runde] | <Rennen mitgemacht>
      Grau = inaktiv

      --------------------------------------------------
      1. | (1/-) | Black Sun | 152 | [0/3/3] | <18>
      --------------------------------------------------
      2. | (3/+1) | Fraziel | 146 | [0/6/3] | <18>
      --------------------------------------------------
      3. | (2/-1) | xmq | 145 | [0/4/3] | <16>
      --------------------------------------------------
      4. | (4/-) | DeEcOs | 135 | [0/5/3] | <18>
      --------------------------------------------------
      5. | (5/-) | Calibur | 126 | [0/4/3] | <18>
      --------------------------------------------------
      -. | (5/-) | Fixel | 126 | [0/4/3] | <17>
      --------------------------------------------------
      7. | (5/-2) | Mr_Vercetti | 122 | [0/3/0] | <18>
      --------------------------------------------------
      8. | (9/+1) | der_gestiefelte_Kater | 119 | [0/6/3] | <15>
      --------------------------------------------------
      9. | (8/-1) | dsf | 118 | [-/-/-] | <17>
      --------------------------------------------------
      10 | (10/-) | joker1000 | 114 | [0/6/0] | <15>
      --------------------------------------------------
      11. | (11/-) | Kane | 88 | [4/3/3] | <10>
      --------------------------------------------------
      12. | (12/-) | blackDevil | 66 | [-/-/-] | <13>
      --------------------------------------------------
      13. | (14/+1) | ralf1985 | 53 | [0/6/3] | <8>
      --------------------------------------------------
      14. | (13/-1) | David Pratt | 48 | [-/-/-] | <6>
      --------------------------------------------------
      15. | (15/-) | dreamboy18 | 30 | [-/-/-] | <5>
      --------------------------------------------------
      16. | (16/-) | srennjo | 26 | [-/-/-] | <4>
      --------------------------------------------------
      17. | (17/-) | --rapid8-- | 18 | [-/-/-] | <4>
      --------------------------------------------------
      18. | (18/-) | DavidDC | 6 | [-/-/-] | <1>
      --------------------------------------------------
      19. | (19/-) | Mr.Blond | 3 | [-/-/-] | <1>
      --------------------------------------------------


      - Black Sun’s Vorsprung schmilzt.
      - xmq ist der einzigste Tipper, der Alonso als Weltmeister getippt hat.
      XBL: Calibur80
      PSN: Calibur80
    • guck mal in den ersten beiden Rennen, da habe ich mir alle Weltmeistertipps (Fahrer & Konstrukteur) aufgeschrieben und du warst der einzigste der Alonso als Weltmeister nannte.
      *edit: Stimmt doch nicht ganz: BlackDevil hat auch Alonso getippt.

      Die Quote nach dem Rennen lag bei 2,5. Diese werden mal 2 genommen (so wie es in den Thread zu den ersten beiden Rennen irgendwo steht). Somit hast du nochmal 5 Extra-Punkte verdient.

      Beim Konstrukteur stehst du ähnlich gut da! Wenn Renault gewinnt sind wir beide die einzigsten, die auf Renault getippt haben. Bei einer damaligen Quote von 1,8 macht das aufgerundet 4 Punkte!

      Die Punkte sind noch nicht mit berücksichtigt. Kommen erst nach der letzten Renn-Tabelle hinzu!
      Da schreib ich dann noch mal ein Gesamtergebnis.
      XBL: Calibur80
      PSN: Calibur80

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Calibur ()