Die Konsole mit den besten Spielen aller Zeiten ist...
25.03.2010 Das japanische Magazin Famitsu hat eine Rangliste erstellt, welche Spielekonsole die meisten Tophits hat. Ranglisten sind irgendwo etwas schönes. Sie lassen sich simpel zusammenstellen, sind relativ aussagekräftig und über sie lässt sich vortrefflichst streiten. Nun hat das japanische Videospiele-Magazin Famitsu eine solche erstellt. Dazu hat es alle Rezensionen, die es im Laufe der Jahre veröffentlicht hat, gesammelt und zusammengefasst. Das maßgebliche Kriterium war, wie viele Gold-Bewertungen (also mindestens 32/40 Punkten) eine Konsole sammeln konnte. Die Überraschung ist, dass die Klassik-Konsolen sich eher in den unteren Rängen aufhalten. Doch lässt sich dies dadurch erklären, dass die Redakteure damals wesentlich strenger urteilten, als heute. Und hier nun die Rangliste:20. Game Gear (0/184, 0 Prozent)
19. Wonder Swan (1/179, 0.55 Prozent)
18. Game Boy (15/1071, 1.40 Prozent)
17. Genesis (11/534, 2.06 Prozent)
16. PC Engine (22/628, 3.5 Prozent)
15. NES (34/955, 3.56 Prozent)
14. Super NES (55/1407, 3.90 Prozent)
13. PlayStation (130/2645, 4.93 Prozent)
12. Sega Saturn (52/930, 5.59 Prozent)
11. Game Boy Advance (90/618, 14.56 Prozent)
10. Dreamcast (62/407, 15.23 Prozent)
9. Nintendo DS (152/887, 17.14 Prozent)
8. Wii (50/257, 19.46 Prozent)
7. PlayStation 2 (393/1997, 19.68 Prozent)
6. Nintendo 64 (38/183, 20.77 Prozent)
5. Xbox (40/185, 21.62 Prozent)
4. PSP (90/388, 23.20 Prozent)
3. GameCube (87/240, 36.25 Prozent)
2. Xbox 360 (104/240, 43.33 Prozent)
1. PlayStation 3 (77/171, 45.03 Prozent)
Quelle
(GP)
