Dieser Artikel wurde noch nicht überarbeitet
Mehr Infos: www.nexgam.de/redesign
[Special] SNK Playmore und die Famitsu
| Genre: | - |
| Spieleranzahl: | - |
| Regionalcode: | - |
| Auflösung / Hertz: | - |
| Onlinefunktion: | - |
| Verfügbarkeit: | |
| Vermarkter: | - |
Wertung |
Die seit den 80iger Jahren wöchentlich erscheinende Famitsu gilt nicht nur in Japan, sondern auch Weltweit als ein erster und wichtiger Indiz für die Qualität aktueller Spiele. So hat die Famitsu doch die wichtigsten Spiele wie Resident Evil, Mario, Sonic, Metal Gear Solid, Ridge Racer, Final Fantasy und viele mehr, immer als erstes im Testprogramm. Die Wertung setzt sich dabei aus den Meinungen von 4 verschiedenen Redakteuren zusammen die auf einer Skala von 1 bis 10 die jeweiligen Punkte für ein Spiel vergeben. Insgesamt macht das dann also 40 Punkte die in der Famitsu maximal vergeben werden. In den Genuss dieser vollen Punktzahl sind bis jetzt aber nur eine Handvoll Spiele gekommen, allen voran Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64), Soul Calibur (Dreamcast) oder Vagrant Story (PSone). SNK hat dabei immer schon so seine Probleme mit der Famitsu-Wertung gehabt. Konnten die Redakteure die Genialität der SNK Spiele bisher nicht erkennen, oder hat SNK einfach einen zu guten Ruf?? Bildet euch mit Hilfe der folgenden Übersicht (nicht vollständig) am besten selbst eine Meinung:
Famitsu-Scores

| Titel | Syst. | Score |
| Bikkuriman 2000 | NGPC | 6-5-5-5 [21/40] |
| Cool Boarders Pocket | NGPC | 5-5-7-6 [23/40] |
| Dark Arms ~Beast Buster~ | NGPC | 6-6-6-5 [23/40] |
| Doki Doki Majo Shinpan | DS | [27/40] |
| Doki Doki Majo Shinpan 2 Duo | DS | 8-8-7-7 [30/40] |
| Gals Fighters | NGPC | 6-6-6-6 [24/40] |
| Garou: Mark of the Wolves | DC | 7-6-6-6 [25/40] |
| Kimino Yusha | DS | 7-8-7-6 [28/40] |
| King of Fighters 99 Evolution | DC | [29/40] |
| King of Fighters 2001 | DC | [28/40] |
| King of Fighters 2002 | DC | 6-6-6-6 [24/40] |
| King of Fighters 2003 | PS2 | 6-6-7-7 [26/40] |
| King of Fighters XI | PS2 | 7-7-7-7 [28/40] |
| King of Fighters XII | PS3 | 5-5-7-5 [22/40] |
| King of Fighters XII | 360 | 5-5-7-5 [22/40] |
| King of Fighters EX Neo Blood | GBA | 7-5-6-7 [25/40] |
| King of Fighters Battle de Paradise | NGPC | 5-5-5-5 [20/40] |
| King of Fighters NeoWave | PS2 | 7-7-6-7 [27/40] |
| King of Fighters '94 Re-Bout | PS2 | 7-6-6-6 [25/40] |
| KoF: Maximum Impact | PS2 | 7-7-7-7 [28/40] |
| KoF: Maximum Impact 2 | PS2 | 8-7-7-7 [29/40] |
| KoF: Maximum Impact Reg. A | PS2 | 7-8-7-7 [29/40] |
| Last Blade (Gekka no Kenshi) | NGPC | 6-7-6-6 [25/40] |
| Metal Slug Advance | GBA | 8-7-7-6 [28/40] |
| Metal Slug 2nd Mission | NGPC | 7-6-6-6 [25/40] |
| Metal Slug 3 | PS2 | 8-7-6-7 [28/40] |
| Metal Slug 4 | PS2 | 6-7-6-6 [25/40] |
| Metal Slug 4 | Xbox | 5-7-6-6 [24/40] |
| Metal Slug 5 | PS2 | 7-7-7-6 [27/40] |
| Metal Slug 5 | Xbox | 6-7-8-5 [26/40] |
| Metal Slug 6 | PS2 | 7-8-7-7 [29/40] |
| Metal Slug 7 | DS | 7-7-8-7 [29/40] |
| Metal Slug (3D) | PS2 | 7-7-7-7 [28/40] |
| Metal Slug XX | PSP | 7-7-8-7 [29/40] |
| NeoGeo Battle Coliseum | PS2 | 6-6-8-6 [26/40] |
| Neo Turf Masters | NGPC | 6-7-6-6 [25/40] |
| Pocket Lover ~if~ | NGPC | 6-5-6-7 [24/40] |
| Rockman Battle & Fighters | NGPC | 7-5-6-5 [23/40] |
| Samurai Spirits Sen | 360 | 7-6-6-7 [26/40] |
| Samurai Spirits Tenkaichi Kenkakuden | PS2 | 7-7-6-6 [26/40] |
| Samurai Spirits Zero | PS2 | [23/40] |
| Samurai Spirits Zero Special | NG | 7-4-6-6 [23/40] |
| Shin Gouketsuji Ichizoku: Bonnou Kaihou | PS2 | 6-6-6-7 [25/40] |
| SNK vs. Capcom: Card Fighters Clash | NGPC | 7-7-7-8 [29/40] |
| SNK vs. Capcom: Card Fighters DS | DS | 7-6-5-7 [25/40] |
| SNK vs. Capcom: SVC Chaos | PS2 | 6-6-7-6 [25/40] |
| Tsukibito | DS | 7-7-6-7 [27/40] |
| Twinkle Star Spirits | DC | [26/40] |
| Twinkle Star Sprites: La Petite Princesse | PS2 | 6-6-7-6 [25/40] |

SOCIAL
neXGam YouTube Channel
Anzeige